| SEIZOENINDELING: | |
| Voorseizoen: | 1 april 2012 tot en met 31 mei 2012 |
| Zomerseizoen: | 1 juni 2012 tot en met 15 september 2012 |
| Naseizoen: | 16 september 2012 tot en met 31 oktober 2012 |
| Winterseizoen: | 1 november 2012 tot en met 31 maart 2012 |
| OPENINGSTIJDEN | ||
| Maandag tot en met donderdag | Vrijdag tot en met zondag | |
| VOORSEIZOEN | 09.00 - 16.30 uur | 09.00 - 16.30 uur |
| 17.30 - 19.00 uur | 17.30 - 21.00 uur | |
| ZOMERSEIZOEN | 09.00 - 16.30 uur | 08.00 - 16.30 uur |
| 17.30 - 21.00 uur | 17.30 - 21.00 uur | |
| NASEIZOEN | 09.00 - 16.30 uur | 09.00 - 16.30 uurr |
| 17.30 - 19.00 uur | 17.30 - 19.00 uur | |
| WINTERSEIZOEN | Alleen na verzoek aan de sluiswachter op maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 - 16.30 uur. Op feestdagen is er in het winterseizoen geen bediening. |
|
Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievaart.
| TARIEVEN MIJNDENSE SLUIS 2012 | |
| Kano's rubberboten en dergelijke | € 2,00 |
| Boten tot 8 meter | € 3,50 |
| Boten van 8 tot 12 meter | € 4,50 |
| Boten van 12 tot 15 meter | € 6,00 |
| Boten groter dan 15 meter | € 7,00 |
DE LENGTEMETING BETREFT DE ROMP, DUS UITSTEKENDE MASTEN EN DERGELIJKE TELLEN NIET MEE.